Установка геологического бурения УГБ-1ВС

Габариты:
ГАЗ-66 7х2,4 м.
Достоинства:
выполнение широкого спектра работ в породах I-V категорий буримости.
Установку геологического бурения УГБ-1ВС монтируют на автомобиль ГАЗ-66. Высота мачты – 8 м. Назначение установки – бурение водозаборных скважин и геологоразведочных скважин и шурфов всухую. Предназначена УГБ-1ВС для умеренной климатической зоны. Особенность – может работать в обводненных грунтах и породах.
Способы бурения:
- основной способ – шнековый;
- колонковый;
- ударно-забивной (ударно-канатный).
Привод – отдельный дизельный двигатель, установленный в кузове автомобиля. При спуске и подъеме бурового инструмента и обсадных колонн вращатель отводится в сторону от центра скважины. Максимальная глубина скважины – 45 м, с промывкой – до 100 м. Диаметры скважины – от 130 до 300 мм.
Технические характеристики УГБ-1ВС
| Характеристика | Ед. измерения | Значение |
|---|---|---|
| Вращатель: | ||
| Частота вращения бурового снаряда (± 10%) | об/мин | 40; 80; 125; 165; 325; 500 |
| Максимальный крутящий момент | Нм (кгс*м) | 5000 (500) |
| Механизм подачи вращателя: | ||
| Ход подачи вращателя, не менее | мм | 3250 |
| Осевая нагрузка вниз | кН (кгс) | 30 ± 3 (3000 ± 300) |
| Грузоподъемность | ||
| — Номинальная | кН (кгс) | 40 (4000) |
| — Максимальная | кН (кгс) | 80 ± 4 (8000 ± 400) |
| Скорость перемещения | ||
| — Вверх при максимально грузоподъёмности | м/с | 0 — 0,13 |
| — Вверх без нагрузки | м/с | 0 — 0,20 |
| — Вниз | м/с | 0 — 0,40 |
| Лебёдка: | ||
| Тяговое усилие на прямом канате на 1 скорости | кН (кгс) | 26 (2600) |
| Скорость подъема бурового снаряда на 1, 2, 3 скоростях на прямом канате | м/с | 0,6; 1,6; 2,9 |
| Канатоемкость барабана | м | 60 |
| Диаметр каната | мм | 13-14 |
| Мачта телескопическая: | ||
| Грузоподъемность максимальная на крюке при высоте мачты 5700 мм | кН (кгс) | 52 (5200) |
| Высота до оси кронблока | ||
| — максимальная | мм | 8840 |
| — минимальная | мм | 5590 |
| Привод бурового станка: | ||
| Тип | Дизель | |
| Мощность | кВт (л.с.) | 44 (60) |
| Частота вращения вала двигателя | об/мин | 1750 |
| Транспортная база бурового станка | Автошасси ГАЗ 66-02 (колесная схема 4×4) одноосный | |
| Тип транспортируемого прицепа | Одноосный | |
| Вертикальная нагрузка на крюк автошасси | кгс | 50 |
| Максимальное давление рабочей жидкости в гидросистеме установки | МПа (кгс/см2) | 10 ± 1 (100 ± 10) |
| Максимальная транспортная скорость | км/ч | 50 |
| Габаритные размеры установки в транспортном положении с прицепом, не более | мм | 9050x2340x2675 |
| Масса бурового станка с полной нагрузкой, снаряжением, заправкой, водителем и пассажиром | кг | 6045 ± 60 |
| Масса снаряженного прицепа с грузом | кг | 2000 |
Заказать консультацию
Сопутствующие услуги
Наши клиенты

Частные дома, дачные кооперативы

Застройщики

Автомойки

Фермерские хозяйства, аграрии, свинокомплексы, сады

Промышленные предприятия, бетонно-растворные узлы

мы онлайн